Viete, čo máte sledovať pri výbere nových gúm na vaše auto? Viete, čo znamenajú jednotlivé značky a čísla na pneumatikách? Prečítajte si nášho technického poradcu a budete mať v tom jasno aj vy.

205 | Šírka pneumatiky v milimetroch |
65 | Profilové číslo v % – 65% z 205 mm |
R | Konštrukcia pneumatiky (R=radiálna, D=diagonálna, B=bias belted) |
15 | Priemer ráfiku v palcoch |
94 | Indexy záťaže (LI) |
T | Indexy rýchlosti (SI) |
Indexy rýchlosti (SI)
SI | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
Max. rýchlosť [km/hod] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Indexy záťaže (LI)
Li | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | ||||
50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 | ||||
51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 | ||||
52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 | ||||
53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 | ||||
54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 | ||||
55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 | ||||
56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 | ||||
57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 | ||||
58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 | ||||
59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 | ||||
60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 | ||||
61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 | ||||
62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 | ||||
63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 | ||||
64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
Palivová úspornosť

Trakcia na mokro

Hlučnosť

Rozdelenie RFT pneumatík podľa výrobcu
RFT pneumatikami označujeme pneumatiky, ktoré sú spevnené a umožnia dojazd až 80 km bez vzduchu pri strate tlaku alebo defekte. RFT pneumatikou je možné nahradiť rezervné koleso.
Značka | Výrobca |
SSR | CONTINENTAL |
HRS | HANKOOK |
ROF | GOODYEAR, DUNLOP |
RFT | BRIDGESTONE, FIRESTONE, Pirelli |
ZPS | YOKOHAMA |
ZP | MICHELIN |
Homologizácia pneumatík
Značka | Homologizovaná pneumatika pre výrobcu |
1 | MASSERATTI |
* | BMW |
~ | VOLVO |
A | TOYOTA |
AM | ASTON MARTIN |
AO | AUDI |
B, BL | BENTLEY |
C1 | CHRYSLER |
F | FIAT |
G | OPEL |
J | JAGUAR |
K1 | FERRARI |
L | LAMBORGHINI |
MO/MOE | MERCEDES |
N0 – N7 | PORSCHE |
R01 | AUDI (vysoko rýchlostné vozidlá) |
S1 | PEUGEOT |
Vysvetlenie skratiek, ktoré používajú výrobcovia pneumatík
E2 | označenie pneumatiky v súlade so smernicami ECE, číslo po označení E v krúžku označuje krajinu homologizácie v Európe |
C | označenie pneumatík vhodných pre užitkové vozidlá (ľahké nákladné vozidlá) |
HP | celý pojem High Performance označuje výkonnejšie pneumatiky |
M+S | označuje zimné prípadne celoročné pneumatiky, Mud&Snow (blato a sneh) |
Inside | označuje dôležitý údaj pri montáži pneumatiky na rafík (túto stranu smerovať smerom nadol) Inside je označenie pre vnútornú stranu asymetrickej pneumatiky |
Outside | označuje dôležitý údaj pri montáži pneumatiky na rafík (túto stranu smerovať smerom von) Outside je označenie pre vonkajšiu stranu asymetrickej pneumatiky |
ZR | označenie špeciálnej konštrukcie pneumatiky určenej pre športové autá s rýchlosťou nad 240km/h |
UHP | celý pojem Ultra Hight Performance označuje vysoko výkonné pneumatiky |
RF, REINF | celý pojem Rein Forced označuje pneumatiku so zvýšenou nosnosťou v danom rozmere |
Studed | označuje nahrotovanú zimnú pneumatiku. U nás nie sú tieto pneumatiky povolené. |
XL | celý pojem eXtra Load označuje zosilnenú pneumatiku |
MSF/FR | označuje pneumatiku s ochranou ráfika pred poškodením disku pri náraze na obrubník (FL/FP/RPD/ML) |
Iné značky na pneumatikách
A/S | celý pojem All Season označuje celoročnú pneumatiku |
A/T | celý pojem All Terrain označuje univerzálne pneumatiky vhodné do všetkých typov terénu |
BLT | čierne písmo na bočnici |
BSW | čierna bočnica pneumatiky |
H/P | celý pojem Highway Performance označuje pneumatiky určené na diaľničnú premávku |
H/T | celý pojem Highway Terrain označuje pneumatiky určené na diaľnicu ale aj do terénu |
M/T | celý pojem Mud Terrain určuje pneumatiky do blatitého terénu |
OWL | celý pojem Outlined White Lettering označuje biely nápis na bočnici |
OWT | biely nápis na bočnici |
RBL | vystúpené písmená na bočnici |
RBT | vystúpené čierne písmo |
REGROOVABLE | označuje možnosť prerezávať pneumatiky. Bez tohto označenia je zákaz prerezávania |
REGUMERAT | protektorovaná pneumatika (tiež pojmy RETREAD, REMIX) |
RHD | celý pojem Righ Hand Drive označuje pravostranné riadenie |
ROWL | biely nápis na bočnici |
RWL | celý pojem Raised White Letter označuje biely nápis na bočnici |
PSP-Beta | označenie pneumatiky, ktorá má vďaka konštrukcii redukovaný hluk |
S/T | Sport Truck |
JLB | celý pojem “Jointless Band” označuje bezšvové nylonové obalenie |
TT | pneumatika s dušou |
TL | pneumatika bez duše |
ULW | označenie pre pneumatiku, ktorá má vo vnútri zabudované aramidové vlákna |
Skratky a značky využívané pri označeniach motocyklových pneumatík
WWW | celý pojem Wide White Wall označuje širokú bielu bočnicu |
WW | celý pojem White Wall označuje biela bočnica |
SW | celý pojem Slim White alebo Sidewall označuje tenký biely pásik na bočnici |
SLICK | označenie pneumatík priamo určených pre závodné použitie |
RF, REINF | celý pojem Reinforced označuje zosilnenú verziu pneumatiky |
R | označenie zadnej pneumatiky |
NWS | celý pojem Narrow White Sprite označuje tenký biely prúžok na bočnici |
NHS | označenie pneumatík určených pre závodné použitie |
M(C) | celý pojem Motor Cycle označuje motocyklové pneumatiky |
MBS | celý pojem Metzeler Belt System značí špeciálnu konštrukciu Metzeler pneumatiky pre silné motocykle |
F | označuje predná pneumatika |